Depois de muito mudar, alterar rota, incluir cidades, tirar cidades, vou por aqui, não, por ali, finalmente defini o roteiro que agora publico, esperando desta forma não alterá-lo mais. Todos que viajam de moto sabem que da idéia até a execução, ou seja a viagem propriamente dita, o roteiro é alterado constantemente. Por vezes, mesmo durante o percurso é necessário fazer algum ajuste. Desta forma, a tabela abaixo expressa uma vontade, que se tudo correr bem será cumprida a risca.
Data | De | Para | Km | Total |
18/12/2010 | Brasília/DF | Marília/SP | 895 | |
19/12/2010 | Marília/SP | Lages/SC | 790 | 1.685 |
20/12/2010 | Lages/SC | Porto Alegre/RS | 510 | 2.195 |
21/12/2010 | Porto Alegre | Santana do Livrameto/RS | 500 | 2.695 |
22/12/2010 | Santana do Livramento/RS | Carlos Casares/RA | 873 | 3.568 |
23/12/2010 | Carlos Casares/RA | Sierra Grande/RA | 925 | 4.493 |
24/12/2010 | Sierra Grande/RA | Comodoro Rivadavia/RA | 560 | 5.053 |
25/12/2010 | Comodoro Rivadavia/RA | Cdte Luiz Piedra Buena/RA | 550 | 5.603 |
26/12/2010 | Cdte Luiz Piedra Buena/RA | El Calafate/RA | 490 | 6.093 |
28/12/2010 | El Calafate/RA | Rio Grande/RA | 662 | 6.755 |
29/12/2010 | Rio Grande/RA | Ushuaya/RA | 205 | 6.960 |
02/01/2011 | Ushuaya/RA | Rio Gallegos/RA | 540 | 7.500 |
03/01/2011 | Rio Gallegos/RA | Comodoro Rivadavia/RA | 780 | 8.280 |
04/01/2011 | Comodoro Rivadavia/RA | Choele Choel/RA | 880 | 9.160 |
05/01/2011 | Choele Choel/RA | Mendoza/RA | 1.009 | 10.169 |
07/01/2011 | Mendoza/RA | Santiago/CH | 316 | 10.485 |
09/01/2011 | Santiago/CH | Viñas del Mar/CH | 115 | 10.600 |
10/01/2011 | Viñas del Mar/CH | Vallenar/CH | 582 | 11.182 |
11/01/2011 | Vallenar/CH | Antofagasta/CH | 689 | 11.871 |
12/01/2011 | Antofagasta/CH | San Pedro de Atacama/CH | 309 | 12.180 |
16/01/2011 | San Pedro de Atacama/CH | Ollagüe/CH | 283 | 12.463 |
17/01/2011 | Ollagüe/CH | Uyuni/BO | 307 | 12.770 |
20/01/2011 | Uyuni/BO | Potosi/BO | 199 | 12.969 |
21/01/2011 | Potosi | Oruro/BO | 316 | 13.285 |
22/01/2011 | Oruro/BO | Copacabana/BO | 380 | 13.665 |
25/01/2011 | Copacabana/BO | La Paz/BO | 130 | 13.795 |
26/01/2011 | La Paz/BO | Santa Cruz de la Sierra/BO | 800 | 14.595 |
28/01/2011 | Santa Cruz de la Sierra/BO | Puerto Suarez/BO | 634 | 15.229 |
29/01/2011 | Puerto Suarez/BO | Campo Grande | 427 | 15.656 |
30/01/2011 | Campo Grande/MS | Jataí/GO | 507 | 16.163 |
31/01/2011 | Jataí/GO | Brasília/DF | 521 | 16.684 |
16.684 |
A viagem inicialemente seria de 35 dias e pouco mais de 10.000 km, porém a menos de 20 dias consegui mais tempo e aumentei o percurso em mais 6.000 km, incluindo no roteiro original uma ida até o Ushuaia, onde passarei a virada de ano. De Mendoza para frente é o roteiro original.
Nenhum comentário:
Postar um comentário